Primera Division
Auf dieser Seite findest du die aktuellen Ergebnisse und Tabellen aus der spanischen Primera Division.
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 21. September 2010 20:00 CA Osasuna – Real Sociedad |
-:- |
| 21. September 2010 20:00 Athletic Bilbao – RCD Mallorca |
-:- |
| 21. September 2010 22:00 Real Madrid – Espanyol Barcelona |
-:- |
| 22. September 2010 20:00 FC Barcelona – Sporting Gijón |
-:- |
| 22. September 2010 20:00 Real Zaragoza – Hércules CF |
-:- |
| 22. September 2010 20:00 UD Almería – Levante UD |
-:- |
| 22. September 2010 22:00 Valencia CF – Atlético Madrid |
-:- |
| 23. September 2010 20:00 Getafe CF – Málaga CF |
-:- |
| 23. September 2010 20:00 Villarreal CF – Deportivo La Coruña |
-:- |
| 23. September 2010 22:00 Sevilla FC – Racing Santander |
-:- |
Aktuelle Tabelle der Primera Division
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Valencia CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 |
| 2 | • | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | • | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | • | Villarreal CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | ↑ | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | ↓ | Espanyol Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | ↓ | Sevilla FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | ↓ | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | ↓ | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | ↓ | RCD Mallorca | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | ↓ | Sporting Gijón | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
| 12 | ↓ | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | • | Málaga CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 14 | • | Hércules CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | • | Racing Santander | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 |
| 16 | • | Deportivo La Coruña | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | • | UD Almería | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 18 | • | CA Osasuna | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 1 |
| 19 | • | Real Zaragoza | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 1 |
| 20 | • | Levante UD | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 |
Beiträge abonnieren








